トップ > 受講生インタビュー > 金城千春さん
金城千春さん (ものづくり講座 在籍)

金城さんは、パタンナーというお仕事のかたわら、趣味の小物作り(古い衣類などをリサイクルして作るアイディア小物)などについての情報を、ブログや写真集、動画などを通して発信しつづけていらっしゃいます。
当スクールへは2007年10月に入会、パソコンの基本操作から始められて、ブログ「暮らし便り」による情報発信、ワードによる手作りアルバム、ビデオ編集ソフトによるムービー作品など、数々の作品を手掛けられています。
当初の動機(パソコンスクールに通おうと思ったきっかけ)
七田 | まず当初の動機からなんですが、覚えてますか? |
金城さん | ええ。私はパタンナーっていう洋服の型紙を作るお仕事をしているんですけど、今まで全部手作業だったんですよ。それが職場にCADを入れることになって。 元々パソコンは持ってたんですけど、インターネットを見るだけで、やはり仕事で使うようになると、いろいろと不都合が出てきたっていうか、文字の打ち方ひとつ分からないし、本当に基本の基本がわからなくって、そんな細かいことまでやっぱり人には聞けないっていうのが最初でしたね。聞いてもいいんでしょうけど、切りがない(笑)。相手も仕事をしているから、その人の手を止めちゃうことになっちゃうし。 |
七田 | その他に、入会当初のお話に出ていたのが、ホームページで写真なんかを公開したい。また、自分の作品をデジカメで撮影して本にしたい。それから、趣味の小物作りをショッピングモールに登録して販売したいというお話もありました。 |
金城さん | そうですね。ショッピングモールに登録して小物をやろうということでいろいろ考えたんですけど、やってみたらけっこうたいへんで。しかも自分じゃ更新できないからお友達にお願いしてやってもらう。そうするとなかなか更新もできなくて。 そういった作業まで自分でできるようになりたいなっていうのが、ここに来た第2のきっかけみたいな感じですね。 |
七田 | ホームページで写真を公開したいという希望は、ブログで実現してますよね。それに、自分の作品をデジカメで撮影して本にするというのも。 |
金城さん | 割とものを残したいタイプなんですね。作品が売れてしまったら手元に残らない、そうすると困るから、まあ、作ったものを写真に撮ってっていう感じで。 |
当スクールに決定した時の決め手は?
七田 | 当スクールに決定した時の決め手は何だったんですか。 |
金城さん | それはですね、安藤先生の電話の対応がすごく良かったんですよ(笑)。 他にもパソコン教室が元住吉に何軒かあるのは知ってたんですが、最初に電話をかけたのがこちらだったんですよ。駅から近いというので、仕事のあとに行こうかなと思って。で、電話をかけた時の安藤先生の対応がすごく優しそうで、これだったら大丈夫かも(笑)、と思って決めました。 |
七田 | なるほど。で、その最初のイメージと実際の結果はどうだったんですか? |
金城さん | ![]() 最初は体験レッスンでどうですかって言われて、じゃ体験でやってみますって言って。で、体験レッスンを担当してくれたのも安藤先生で、やっぱり電話で話したとおりすごく優しくて丁寧で。 会社ってほら、人に教わるのってみんなもう仕事の合間だから、「こんな感じ・・・こんな感じ・・・あとは自分でやってね」みたいな、まあ自分もそうなんですけど、そんな手とり足とりなんて教えてられないから。それがこのスクールでは何かすごく細かくて、ああこんなだったらできそうかも、みたいな、すぐその場で決めましたね。 |
七田 | 他のスクールさんは? |
金城さん | 見なかったです。比べなくていいって思いました。 |
通い始めて(学び始めて)どうだった?
スクールに通う前と通い始めてからで、パソコンの使い方は変わった?
七田 | スクールに通う前と通い始めた後でパソコンの使い方は変わった? |
金城さん | 変わりましたよ、明らかに(笑)。ワードは全く使ってなかったですから。今ワードはすごく使いますね。ワード大好きなんですよ。 それから「Windowsムービーメーカー」を使ったムービー編集ですね。 これは、ワードのひとつ上を行った感じですかね。「音楽」と「画像」と「コメント」。もともと「画像」と「コメント」は、ワードでのブック作りで実現していたんですが、それに「音楽」を付けることで動きがでるっていうか。 旅行が好きなんで、旅行に行った時の写真を、こんなふうにできるんだっていうのが目から鱗でした。 |
七田 | プレゼントとか。 |
金城さん | そうですね。人にあげたりとか。 |
七田 | アイデアを自分でぽんぽん出してもらっていますね。本とDVDのセットっていうのは、私は思いつかなかったですから。 |
金城さん | あ、そうですか。私は先生に「旅行に行った生徒さんがこんなの作ったんですよ」ってムービー作品をDVDで見せていただいたときに「あ、これ本といっしょにできる」って思ったんです。 パソコンで何ができるのかっていうのは自分では分からなくて、それがここに来てこういうこともできますよって、ほかの生徒さんの作品を見せていただいて、ああ自分だったらこうしたいなとか、私のやっていることを形にできるかなとか、そういう風に活かせたんじゃないかなと思います。 |
スクールに通い始めたことによって、学校、仕事、生活で活かせたことは?
七田 | パソコンを始めてから、パソコン以外のところで何か変化みたいなことはありましたか? |
金城さん | ![]() もの(小物の作品)を作るのが好きだったんですよ。で、それを近くの人に見せたりっていうのは、もともとしてはいたんですけど、本当に仲が良くないと見せられないじゃないですか。毎日持って歩くわけじゃないし。ただ、ワードで作品集にしちゃうと、小さいから、ちょっとなんかの時に、「こんなの作ってるんだよ」って見せられる、というのはやっぱり大きかったですね。 その作品集を会社においてもらって、プレス関係(広報)の人がそれを見て仕事の方で反映してきたり、雑誌の取材が来て記事になったりとか、私の全く予想外のところで反響がありましたね。1年間忙しかったですもん。そっちが(笑)。 |
七田 | 大きさは結構重要ですか。 |
金城さん | ![]() それからもうひとつ。パタンナーっていう仕事は、デザイナーが絵を描いたものを服の形にするんですが、デザイナーの頭の中のものを形にするっていうことを、職業として当たり前のようにやってるんです。 そういう中で、いつも人の頭の中のものを形にする作業ばかりやっていたのが、ここに来て自分自身の思いを形にできる手段を得たのが、もう水を得た魚。 今までこういう手段が分からなくて、常に頭の中にはあるんだけど、頭の中にあるだけで人に伝えられてなかったなっていう。今考えると、そういう手段を得られたことが、すごく大きいですね。 職場の後輩とかも、やっぱり1年1年で私の足跡を見てくれてるんですね。一緒に旅行とか行くので、その時の写真を作品にしてその都度渡しているんですが、最初の京都ではワードを使ったアルバム「京都のかわいいを探す旅」、次の益子のアルバム「遠足日和」にはムービーを付けて、1年半ぐらいの間にDVDになったっていうのでまたびっくりしてて・・・ |
七田 | そうですよね、びっくりしますよね。 |
金城さん | ![]() その時に音楽を褒められたのがすごく嬉しかったんです(笑)。画像は、写真を並べているだけなんですが、音楽って結構趣味出ちゃうじゃないですか。「この音楽なに?」って思われたらいやだなとちょっと思いながら、まあ試しにあげてみようって。短編だったんですけど、10分ぐらい? でも、喜んでくれたのがすごく嬉しかったですね。 |
七田 | こういうアイデア、例えばムービーっていうツールとか、プチローっていうツールはこちらで紹介してるんですけど、それをこういう形で実現してるっていうのは金城さん独自のものですね。 |
金城さん | あ、そうですか。 一貫しているのは、写真を使って何かっていうのが好きなんですよねきっと。でも写真もぜんっぜん駄目だったんですよ。写真を撮るのが嫌いだったもんですから、写真全く興味なかったんです。なんかすごいなって。カメラ買いましたもん。 |
七田 | 一眼レフですね。 |
金城さん | ええ(笑)。ホントに興味なかったけど、いやこれは写真があった方が良いって思って、カメラ買いましたよ。 |
七田 | え? これ(パソコンスクール)がきっかけになったんですか? |
金城さん | ええ、そうですそうです。カメラが趣味になったのはもう正に。下手ですけどね。 |
七田 | いえいえそんなことはないです。写真を撮る切り口を、ほかの生徒さんに、こういう撮り方ありますよ、って感じで紹介したりしてるんです。 |
金城さん | ああ、そう言ってもらえると嬉しいですね。 |
七田 | 「京都のかわいいを探す旅」では、観光名所だけではなく、何気ない木の葉っぱの写真とかがところどころで撮影されていて、それによって現場の空気感が伝わってくる作品に仕上がってますよね。 |
金城さん | ![]() 以前は正面から撮ってとか、そういう撮り方しかできなかったんだけど、やっぱり数多く作っていくと、この写真が欲しかったっていうのが無かったりすると、あるものを拡大してみたりとか、こういう写真があると使えるっていうのが分かってくるんで、葉っぱの写真とか、空の写真とか、普通だとあんまり撮らないような地面の写真とか(笑)、マンホールの写真とか、そういうのを撮ったりするようになりましたね。だからやたら撮ってるっていう(笑)。 |
今取り組んでいること。これからの野望は?
七田 | 今取り組んでいらっしゃるのが「バルト三国」のムービー。 |
金城さん | そうですね。「バルト三国」、取り組んでますね。けっこう頑張って(笑)。なかなかでき上がんないけど。 |
七田 | それ終わったら次は何をやります? |
金城さん | いやー全くなんか、今のムービーができない限りは・・・。ただ、これがシリーズ化していけたらいいなと思いますね。 これまでを振り返ってみると、「京都のかわいいを探す旅」も旅行じゃないですか。で、益子に行った「遠足日和」も日帰りだけど小旅行みたいな感じで、大作だけど海外に行った「バルト三国」で、一応何となく流れがあるんで、これをしっかりシリーズ化していけたらいいなと思いますね。 |
これからパソコンを習おうと思っている方々にひとこと
七田 | これからパソコンを習おうと思っている方にひとこと。 |
金城さん | たぶんきっかけって、それぞれいろいろあると思うんですよ。でも、何かやらないと広がらないって思いますね。 私のやり始めたことも、やっぱり第一歩が大切、自分が踏み切って何かをやらないと広がらないなって。とりあえずやってみて、そこでなんかいろんなものに刺激を受けて広がる場合もあるし、まあ合わないっていうのももちろんあると思うんですけど、やってみないと分からない。 |
当スクールに関する印象、感想 etc.
七田 | 最後に、この質問項目は最初予定していなかったんです(笑)。ほかの生徒さんから、この項目も加えてくれって言われて急きょ付け足したご質問なんですが、このスクールに関する印象、感想をお願いします。 |
金城さん | 印象はやっぱり、当初の印象がすごく良かったって話は先ほど言ったんですが、ずっと変わらないですね。 七田先生にしても、安藤先生にしても、生徒さんを教えるにあたって、たぶん住み分けがそれぞれ、何となく分かれてらっしゃるとは思うんですけど・・・ |
七田 | 分かります? |
金城さん | でもやっぱり根底に流れている一貫しているものは一緒だなっていう。 生徒さんが何をやりたいと思っているのかを汲み取ろうとしてやってらっしゃるんだなって、それはすごく感じますね。ただ流れ作業で、「この操作を練習するんだったらこのテキストをやって」っていうのではないなっていうのが、私自身が感じたことですかね。「楽しく授業を受けてもらいたい」っていう気持ちが感じられるっていうか。はい。 |
七田 | ありがとうございます(笑)。 |
金城さん、ご協力ありがとうございました。
これからも、たくさんの素敵な作品、楽しみにしています。ますますのご活躍をお祈りいたします。
金城さんの作品は、教室内展示コーナーでご覧いただけます。皆さんどうぞお手にとってご覧くださいませ。